Chronik der Ortsfeuerwehr Letter
( Kurzdarstellung )
| 01.05.1902 | Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Letter
|
| 14.12.1902 | Gründung einer Feuerwehrkapelle, zu deren Spiel die Feuerwehrleute nach einer Übung zum Vereinslokal marschierten. |
Zur Vermeidung der Strafe zogen einige Kameraden den Uniformrock aus und schlichen über Umwege nach Hause. Dabei rechneten sie aber nicht mit der Wachsamkeit des Rechnungsführers, der in den frühen Morgenstunden noch den einen oder anderen erwischte.
| 02.08.1906/ 08.05.1907 |
Bei 2 Großbränden bei den "Continental - Werken" in Seelze bestand die junge Wehr ihre "Feuertaufe". |
| 09.07.1908 | Das Feuerwehrgerätehaus an der Stöckener Straße wird der Wehr als Schenkung von der Gemeinde übergeben. |

| 1928 | Die erste Sirene wird auf dem Gemeindehaus Im Sande 5 in Betrieb genommen. - die bis dahin verwendeten Signalhörner hatten damit ausgedient |
| März 1929 | Feierliche Übergabe einer Motorspritze |
| 1930 / 1931 | Mit dem Bau der Wasserleitung in Letter erhält der Ort auch eine ausreichende Anzahl an Hydranten. |
| 21.03.1949 | Inkrafttreten des Niedersächsischen Feuerschutzgesetzes - damit wird der Feuerschutz den gemeinden als Aufgabe zugeschrieben |
| 1965 | Gründung der Jugendfeuerwehr Letter |
| 1969 | Umzug in das neue Gerätehaus im Buchenweg 2 |
| 1974 | Mit der Gebietsreform wurde Letter ein Ortsteil der Stadt Seelze. - der Name der Feuerwehr änderte sich in Freiwillige Feuerwehr Seelze Ortsfeuerwehr Letter |
| 1984 | Die Erfahrungen aus dem Großbrand bei der Firma KLÖCKNER führten zur Anschaffung eines Schaum-/Wasserwerfers. |

| 1988 / 1989 | Die zunächst mit einem Flachdach gebaute Feuerwache erhält ein Spitzdach. |
| 1998 | Die Hallentore werden gegen elektrische Rolltore ausgetauscht. |
| 2003 | Aufgrund gesetzlicher Vorgaben werden alle Fahrzeugstellplätze und der Werkstattbereich mit einer Abgasabsauganlage ausgestattet. |
| 2003 / 2004 | In Eigenarbeit wurde ein automatisch gesteuertes Hoftor eingebaut. |
| 2004 | Modernisierung des Wasch- und Toilettenbereiches. |
Mitglieder
- aktive Mitglieder: 48
- davon weiblich: 6
- Jugendfeuerwehrmitglieder: 15